Online-Shop
Abus Bordo 6000
69,95€*Topeak Alien DX
49,95€*Topeak Mini Master Blaster
19,95€*VauDe Aqua Back
94,90€*| Ohne die Erfindungen der Herren Herz, Ampere, Volta, Watt und Ohm wäre diese Meisterleistung nicht möglich gewesen. Das KTM Imola Power ist State of the Art.. Rahmenhöhe: 51cm Farbe: matt schwarz | |||||||||||||||
Technische Änderungen vorbehalten!!! |
|||||||||||||||
| Artikel-Nr. | 51cm=10796 | ||||||||||||||
| Modelljahr | 2011 | ||||||||||||||
| Rahmen | KTM Trekking Off-Road Rahmen, Aluminium 6061 | ||||||||||||||
| Gabel | Suntour SF10 NEX 4610 MLO mit Lockout | ||||||||||||||
| Schaltung | Shimano Deore XT 27-Gang Schaltwerk | ||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano SLX | ||||||||||||||
| Umwerfer | Shimano Deore SLX | ||||||||||||||
| Bremse | Tektro Auriga Comp Hydraulische Scheibenbremse | ||||||||||||||
| Bremshebel | Tektro - Bremshebel Rückgewinnung | ||||||||||||||
| Sattel | Selle Royal Frecchia | ||||||||||||||
| Sattelstütze | Kateem Aluminium | ||||||||||||||
| Lenker | Kateem mit Barend | ||||||||||||||
| Vorbau | Kateem, Neigung verstellbar | ||||||||||||||
| Griffe | Velo ergonomisch | ||||||||||||||
| Steuersatz | Ritchey A-Head integriert | ||||||||||||||
| Bleche | Hebie Viper Steckbleche mit Alu-Strebenbefestigung | ||||||||||||||
| Laufradgröße | 28 Zoll | ||||||||||||||
| Felgen | Rigida Andra Aluminium Hohlkammerfelgen | ||||||||||||||
| Reifen | Schwalbe Marathon Cross 40-622 | ||||||||||||||
| Pedale | Wellgo C127 MTB | ||||||||||||||
| Kurbelsatz | Shimano Deore SLX mit Schutzring | ||||||||||||||
| Zahnkränze | SunRace | ||||||||||||||
| Kette | Shimano HG53 | ||||||||||||||
| Gewicht | über 20 kg | ||||||||||||||
| Laufradgrösse | 28 Zoll | ||||||||||||||
| Kettenschaltung | |||||||||||||||
| Federung vorne | |||||||||||||||
| Einsatzbereich | Besonders geeignet für Touren/Reisen | ||||||||||||||
| Geeignet für: | ![]() |
||||||||||||||
| Wege: | ![]() |
||||||||||||||
| Sitzposition: | ![]() |
||||||||||||||
| Fragen zum Produkt? | |||||||||||||||
Rahmenhöhenrechner
Wertgarantie
|
Unser Partner WERTGARANTIE bietet Ihnen den richtigen Schutz für Ihr neues Fahrrad. So können Sie ganz entspannt ins Vergnügen radeln. Egal ob Sie eine Panne haben, weil Sie in eine Scherbe gefahren sind oder ob die Bremsbeläge abgefahren sind: Diese Kosten werden von WERTGARANTIE übernommen.
Selbst beim Diebstahl sind Sie auf der sicheren Seite: Ein kurzer Anruf genügt und Sie können sich bei uns sofort ein neues Fahrrad aussuchen.
Wählen Sie zwischen dem WERTGARANTIE Komplettschutz und dem WERTGARANTIE Diebstahlschutz. Je nachdem, was Ihnen besonders wichtig ist und wieviel Service Sie wünschen. |
|
* Bitte beachten
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
und zuzüglich der Versandkosten.
| Versandkosten für die Artikel-Kategorie | |
| E-BIKE & PEDELEC |
|



